Projektor multimedialny WXGA OPTOMA W400Lve

- Jasny projektor WXGA – 4000 lumenów ANSI
- Łatwe podłączanie – HDMI, VGA, USB-A z zasilaniem, głośnik 2W
- Niskie koszty posiadania – żywotność lampy do 10 000 godzin²
- Lekki i przenośny
Zrewolucjonizuj swoje prezentacje dzięki pierwszemu na świecie małemu, lekkiemu projektorowi W400Lve 4000 lumenów. Ten model jest przeznaczony do użytkowania o każdej porze dnia w wielu celach, w tym do użytku profesjonalnego. Idealnie się sprawdzi jako rozwiązanie do sal lekcyjnych czy na spotkania biznesowe. Gwarantuje najwyższej jakości wyświetlane kolory, długą żywotność lampy i niski całkowity koszt posiadania. Dodatkowo ten produkt HD ready charakteryzuje się klasycznym wyglądem i łatwością w nawigacji oraz niezawodnością. Projektor można łatwo podłączyć dzięki wielu portom m.in. HDMI, MHL jest również idealny do łączenia urządzeń przez HDMI, takich jak Google Chromecast i Optoma HDCast Pro umożliwiając podłączenie laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray. Ten kompaktowy projektor można zamontować lub wygodnie przenieść.
Specyfikacja techniczna
Wyświetlacz/obraz
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | WXGA (1280×800) |
| Jasność | 4 000 lumenów |
| Kontrast | 22 000:1 |
| Natywne proporcje ekranu | 16:10 |
| Współczynnik projekcji – zgodny | 4:3,16:9 |
| Korekcja trapezowa – pionowa | +/-40° |
| Szybkośc skanowania poziomego | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Szybkość skanowania pionowego | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Jednolitość | 75% |
| Rozmiar ekranu | 0.82m ~ 7.71m (32.4″ ~ 303.6″) (diagonal) |
Informacje o lampie
| Źródło światła | Lampy |
| Moc lampy | 220 |
| Żywotność lampy (godziny) | 5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Edukacja) |
| Żywotność lampy (cykl edukacyjny) | 10 000 godzin |
Optyczny
| Współczynnik projekcji | 1.55:1 – 1.73:1 |
| Odległość wyświetlania | 1.2m – 12m |
| Zoom | 1.1 |
| Rodzaj Powiększenia | Manualne |
| Ogniskowa (mm) | 21.86 ~ 24 |
| Wbudowany offset | 112% |
Łączność
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 Kontrola 1 x RS232 |
Ogólne
| Poziom hałasu (typowy) | 29dB |
| Kompatybilność z komputerem | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| OSD / języki wyświetlacza | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Pilot | Poprzez kartę |
| Liczba głośników | 1 |
| Wattów na głośnik | 2W |
| W pudełku | Przewód zasilający Pilot Bateria Podstawowy podręcznik użytkownika |
Zasilanie
| Zasilanie | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Zużycie energii (minimalne) | 204W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 266W |
Waga i wymiary
| Waga netto | 2.41kg |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 298 x 230 x 96 |